Carrera: Licenciatura en Administración (5 años)
Organización curricular y régimen de correlatividades
| Año | Cuat. | Código | Asignatura-Actividad | Correlativas | Régime |
| 1 | 1 | 1011 | Instituciones,Organizaciones y Principios de Administración | C | |
| 1 | 1 | 1012 | Problemas Socioeconómicos Argentinos | C | |
| 1 | 1 | 1013 | Matemática I | C | |
| 1 | 2 | 1014 | Economía I Ir --> | 1012-1013 | C |
| 1 | 2 | 1015 | Historia del Pensamiento Social y Político | 1012 | C |
| 1 | 2 | 1016 | Contabilidad I | C | |
| 2 | 3 | 1021 | Economía II | 1014 | C |
| 2 | 3 | 1022 | Derecho Constitucional y Administrativo | 1015 | C |
| 2 | 3 | 1023 | Derecho Civil y Comercial | 1015 | C |
| 2 | 3 | 1024 | Estadística I | 1013 | C |
| 2 | 4 | 1025 | Estructura Económica Argentina y Mundial | 1021 | C |
| 2 | 4 | 1026 | Derecho Laboral I | 1022 | C |
| 2 | 4 | 1027 | Matemática Financiera | 1013 | C |
| Ciclo de Estudios Generales (Diploma en Estudios Generales de Economía y Administración) | |||||
| 3 | 5 | 1131 | Teoría de la Administración | 1011 | C |
| 3 | 5 | 1132 | Teoría de las Instituciones y Organizaciones | 1011 | C |
| 3 | 5 | 1133 | Psicosociología de las Organizaciones | 1011 | C |
| 3 | 6 | 1134 | Sistemas Administrativos | 1011 | C |
| 3 | 6 | 1135 | Organización Estatal y Políticas Públicas | 1012 | C |
| 3 | 6 | 1136 | Estadística para Administradores | 1024 | C |
| 4 | 7 | 1141 | Administración Estratégica | 1131 | C |
| 4 | 7 | 1142 | Administración Financiera | 1027-1131 | C |
| 4 | 7 | 1143 | Administración de Personal | 1131 | C |
| 4 | 8 | 1144 | Tecnología de la Información | 1131 | C |
| 4 | 8 | 1145 | Sistema Público de Administración Financiera y Control | 1135 | C |
| 4 | 8 | 1146 | Gestión de Recursos Humanos en el Sector Público | 1135 | C |
| 5 | 9 | 1151 | Costos para la Toma de Decisiones | 1134-1136 | C |
| 5 | 9 | 1152 | Administración de la Producción | 1016-1136 | C |
| 5 | 9 | 1050 | Formulación y Evaluación Económica y Social de Proyectos | 1027 | C |
| 5 | 10 | 1153 | Comercialización | 1141-1152 | C |
| 5 | 10 | 1154 | Dirección y Gestión de Org. de la Economía Social | 1141 | C |
| 5 | 10 | 1155 | Administración de Empresas Publicas | 1135 | C |
| 5 | 10 | 1156 | Taller de Análisis de Casos | 1141-1142-11 | C |
| Ciclo de Formación Profesional | |||||
| 1160 | Idioma Optativo Nivel I | C | |||
| 1170 | Idioma Optativo Nivel II | C | |||
| 1180 | Seminario Taller Optativo | C | |||
| 1164 | Taller de Pasantía y Practica Profesional | (**) | C | ||
| Actividades Complementarias (*) | |||||
| Titulo | Licenciado en Administración | ||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario